根据《湖北省“一村多名大学生计划”实施方案》(鄂农发〔2018〕10号)和《黄冈市“一村多名大学生计划”实施方案》(黄农业发〔2018〕40号),经动员部署、宣传发动、组织报名、资格审查,现将符合报名条件人员名单予以公示(详见附件),公示期7天(2020年7月2日—7月8日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向黄冈市“一村多名大学生计划”协调小组办公室(市农业农村局)或beat365英国官方网站反映。
电话:市农业农村局????? 查? 虹? 0713-8663329
????? beat365英国官方网站? 程喜荣? 18572539465
电子邮箱:
?
附件:黄冈市2020年“一村多名大学生计划”考试名单
?
黄冈市“一村多名大学生计划”协调小组办公室
2020年7月1日
附件:
?
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 黄州区 | 肖凡 | 男 | 198810 |
2 | 黄州区 | 余丽 | 女 | 199602 |
3 | 黄州区 | 沙彬 | 男 | 199303 |
4 | 黄州区 | 刘倡 | 男 | 198610 |
5 | 黄州区 | 胡刚 | 男 | 199802 |
6 | 黄州区 | 吴康 | 男 | 198608 |
7 | 黄州区 | 吴莎 | 女 | 198508 |
8 | 黄州区 | 周玲 | 女 | 198309 |
9 | 黄州区 | 毛洁 | 女 | 198701 |
10 | 黄州区 | 郑梦媛 | 女 | 199801 |
11 | 黄州区 | 陈春霞 | 女 | 197603 |
12 | 黄州区 | 祁小升 | 男 | 198010 |
13 | 黄州区 | 谭颖智 | 男 | 198701 |
14 | 团风县 | 卢张星 | 男 | 198602 |
15 | 团风县 | 舒小龙 | 男 | 199312 |
16 | 团风县 | 欧阳顺 | 男 | 200102 |
17 | 团风县 | 方媛 | 女 | 199109 |
18 | 团风县 | 杨婷 | 女 | 198609 |
19 | 团风县 | 黄慧娟 | 女 | 198407 |
20 | 团风县 | 江振 | 男 | 200003 |
21 | 团风县 | 李素娟 | 女 | 198005 |
22 | 团风县 | 张志 | 男 | 198901 |
23 | 团风县 | 舒 ?智 | 男 | 198611 |
24 | 团风县 | 舒田高 | 男 | 198212 |
25 | 团风县 | 肖 ?兰 | 女 | 198808 |
26 | 团风县 | 孙 ?玲 | 女 | 198610 |
27 | 团风县 | 余丽平 | 女 | 199301 |
28 | 团风县 | 王琼 | 女 | 199010 |
29 | 团风县 | 傅博 | 男 | 199510 |
30 | 团风县 | 张文彬 | 男 | 199310 |
31 | 团风县 | 汪泽阳 | 男 | 200104 |
32 | 团风县 | 徐博 | 男 | 200009 |
33 | 团风县 | 夏英 | 女 | 198911 |
34 | 团风县 | 方海琴 | 女 | 198110 |
35 | 团风县 | 王 芬 | 女 | 198910 |
36 | 团风县 | 邵燕 | 女 | 198902 |
37 | 团风县 | 喻凯 | 男 | 200211 |
38 | 团风县 | 龚庆 | 女 | 199102 |
39 | 团风县 | 林文利 | 女 | 199203 |
40 | 团风县 | 王杰宇 | 男 | 199905 |
41 | 团风县 | 段炼 | 女 | 198611 |
42 | 团风县 | 雷洁玫 | 女 | 199011 |
43 | 团风县 | 吴银洲 | 男 | 198001 |
44 | 团风县 | 张江权 | 男 | 199107 |
45 | 团风县 | 程磊 | 男 | 198911 |
46 | 团风县 | 孙川 | 男 | 198809 |
47 | 团风县 | 齐聪 | 男 | 199606 |
48 | 团风县 | 余熠 | 男 | 198702 |
49 | 团风县 | 吴涛 | 男 | 197606 |
50 | 团风县 | 龙小剑 | 男 | 199603 |
51 | 团风县 | 熊胜 | 男 | 198405 |
52 | 团风县 | 管田 | 男 | 200009 |
53 | 团风县 | 熊传文 | 男 | 198804 |
54 | 团风县 | 舒泳 | 男 | 198903 |
55 | 团风县 | 程方园 | 男 | 199012 |
56 | 团风县 | 石红心 | 女 | 198808 |
57 | 团风县 | 郭慧 | 女 | 198512 |
58 | 团风县 | 郑盼 | 男 | 198406 |
59 | 团风县 | 郑威 | 男 | 199603 |
60 | 团风县 | 孙佩 | 女 | 199701 |
61 | 团风县 | 李莉 | 女 | 199005 |
62 | 团风县 | 王昌胜 | 男 | 200106 |
63 | 团风县 | 余志卫 | 男 | 198810 |
64 | 团风县 | 柳骞 | 男 | 199108 |
65 | 团风县 | 孙鹏 | 男 | 198912 |
66 | 团风县 | 曹新 | 男 | 199005 |
67 | 团风县 | 童欢 | 女 | 198709 |
68 | 团风县 | 孙雅琪 | 女 | 200002 |
69 | 团风县 | 郭群 | 女 | 199406 |
70 | 团风县 | 张颖 | 女 | 199105 |
71 | 团风县 | 童锐 | 女 | 199509 |
72 | 团风县 | 张林聪 | 男 | 199703 |
73 | 团风县 | 郑杰 | 男 | 199002 |
74 | 团风县 | 汪攀 | 男 | 198301 |
75 | 团风县 | 李炽 | 男 | 200007 |
76 | 团风县 | 熊秋铝 | 女 | 199911 |
77 | 团风县 | 陈俊松 | 男 | 199111 |
78 | 团风县 | 陈世隆 | 男 | 199305 |
79 | 团风县 | 高志斌 | 男 | 199002 |
80 | 团风县 | 张凤琴 | 女 | 198210 |
81 | 团风县 | 易婵月 | 女 | 199210 |
82 | 团风县 | 李正才 | 女 | 197607 |
83 | 团风县 | 丰桂初 | 男 | 197811 |
84 | 团风县 | 熊云 | 男 | 197806 |
85 | 团风县 | 舒芳 | 女 | 199211 |
86 | 团风县 | 丰叶 | 女 | 199912 |
87 | 团风县 | 林涛 | 男 | 198708 |
88 | 团风县 | 余沁芳 | 女 | 199206 |
89 | 团风县 | 熊峰 | 男 | 200105 |
90 | 团风县 | 丰云 | 男 | 199903 |
91 | 团风县 | 方胜 | 男 | 198708 |
92 | 团风县 | 余轶 | 男 | 199412 |
93 | 团风县 | 方孝珍 | 女 | 199005 |
94 | 团风县 | 胡世球 | 男 | 199609 |
95 | 团风县 | 漆卫 | 男 | 199111 |
96 | 团风县 | 方文军 | 女 | 197710 |
97 | 团风县 | 王聪 | 女 | 198908 |
98 | 团风县 | 熊庆宏 | 男 | 199912 |
99 | 团风县 | 范旭 | 女 | 199309 |
100 | 团风县 | 苏超 | 男 | 198907 |
101 | 团风县 | 何伟 | 男 | 198609 |
102 | 团风县 | 漆金贵 | 男 | 198001 |
103 | 团风县 | 胡澄 | 男 | 199307 |
104 | 团风县 | 程金花 | 女 | 197812 |
105 | 红安县 | 罗燕 | 女 | 197610 |
106 | 红安县 | 丁元潮 | 男 | 197701 |
107 | 红安县 | 李刚 | 男 | 198809 |
108 | 红安县 | 方聪 | 男 | 199904 |
109 | 红安县 | 李巧玲 | 女 | 199202 |
110 | 红安县 | 徐进东 | 男 | 200002 |
111 | 红安县 | 王良 | 女 | 198810 |
112 | 红安县 | 王喜平 | 男 | 199401 |
113 | 红安县 | 李敏 | 男 | 198709 |
114 | 红安县 | 李辉海 | 男 | 199210 |
115 | 红安县 | 罗雄 | 男 | 199402 |
116 | 红安县 | 刘创 | 男 | 199008 |
117 | 红安县 | 付晶 | 女 | 198610 |
118 | 红安县 | 方燕萍 | 女 | 198107 |
119 | 红安县 | 秦乘俊 | 男 | 199401 |
120 | 红安县 | 秦鹏程 | 男 | 199309 |
121 | 红安县 | 胡立鹏 | 男 | 199006 |
122 | 红安县 | 周卫华 | 男 | 198002 |
123 | 红安县 | 王雨豪 | 男 | 199110 |
124 | 红安县 | 姚兵 | 男 | 199111 |
125 | 红安县 | 王祥 | 男 | 199206 |
126 | 红安县 | 鄢齐林 | 男 | 197901 |
127 | 红安县 | 汪杏红 | 女 | 197602 |
128 | 红安县 | 耿纪松 | 男 | 198501 |
129 | 红安县 | 秦凯 | 男 | 199107 |
130 | 红安县 | 吴朝军 | 男 | 198811 |
131 | 红安县 | 李齐林 | 男 | 198812 |
132 | 红安县 | 陈红燕 | 女 | 198506 |
133 | 红安县 | 程宗平 | 男 | 198008 |
134 | 红安县 | 吴寒 | 男 | 199412 |
135 | 红安县 | 卢鑫 | 男 | 199507 |
136 | 红安县 | 周慧 | 女 | 199505 |
137 | 红安县 | 张超 | 男 | 198802 |
138 | 红安县 | 宋胜元 | 男 | 198801 |
139 | 红安县 | 黄焱平 | 男 | 198807 |
140 | 红安县 | 江凯华 | 男 | 198511 |
141 | 红安县 | 王佳 | 男 | 198809 |
142 | 红安县 | 吕亚玲 | 女 | 198812 |
143 | 红安县 | 周小俐 | 女 | 197902 |
144 | 红安县 | 曹建林 | 男 | 197802 |
145 | 红安县 | 李双威 | 男 | 199107 |
146 | 红安县 | 陈红丽 | 女 | 199203 |
147 | 红安县 | 武珊琳 | 女 | 199006 |
148 | 红安县 | 潘小鹏 | 男 | 199205 |
149 | 红安县 | 程建红 | 女 | 199110 |
150 | 红安县 | 涂婷 | 女 | 199306 |
151 | 红安县 | 贺梦瑶 | 女 | 199306 |
152 | 红安县 | 董昌银 | 男 | 199110 |
153 | 红安县 | 张学良 | 男 | 198807 |
154 | 红安县 | 余苗苗 | 女 | 198610 |
155 | 红安县 | 张运娜 | 女 | 198309 |
156 | 红安县 | 黄新 | 男 | 198710 |
157 | 红安县 | 彭立 | 男 | 200111 |
158 | 红安县 | 韩亮 | 男 | 199510 |
159 | 红安县 | 李建兵 | 男 | 199201 |
160 | 红安县 | 杨莹 | 女 | 199605 |
161 | 红安县 | 阳大燕 | 女 | 198101 |
162 | 红安县 | 韩幼波 | 男 | 198311 |
163 | 红安县 | 周海 | 男 | 199606 |
164 | 红安县 | 涂银元 | 男 | 198703 |
165 | 红安县 | 余虹珍 | 女 | 199201 |
166 | 红安县 | 徐丽 | 女 | 198810 |
167 | 红安县 | 詹争林 | 男 | 199005 |
168 | 红安县 | 吴海军 | 男 | 199702 |
169 | 红安县 | 陈成 | 女 | 198707 |
170 | 红安县 | 戴智萍 | 女 | 197904 |
171 | 红安县 | 陈 ?洋 | 男 | 199804 |
172 | 红安县 | 夏成成 | 男 | 199101 |
173 | 红安县 | 李 ?萍 | 女 | 199304 |
174 | 红安县 | 江潘 | 男 | 200008 |
175 | 红安县 | 吴杰 | 男 | 200109 |
176 | 红安县 | 陈昆 | 男 | 198901 |
177 | 红安县 | 刘小敬 | 女 | 198709 |
178 | 红安县 | 董畅 | 男 | 199206 |
179 | 红安县 | 陈阳 | 男 | 199910 |
180 | 红安县 | 万红霞 | 女 | 197810 |
181 | 红安县 | 徐凌 | 男 | 199505 |
182 | 红安县 | 缪雨 | 女 | 200101 |
183 | 红安县 | 夏旺林 | 男 | 199309 |
184 | 红安县 | 董盼 | 女 | 199001 |
185 | 红安县 | 霍超凡 | 男 | 199508 |
186 | 红安县 | 王敬涛 | 男 | 199803 |
187 | 红安县 | 阮伟 | 男 | 198509 |
188 | 红安县 | 钟光兰 | 女 | 198906 |
189 | 红安县 | 刘建华 | 男 | 198608 |
190 | 红安县 | 殷利敏 | 女 | 199007 |
191 | 红安县 | 刘科 | 男 | 199005 |
192 | 红安县 | 闵星海 | 男 | 198802 |
193 | 红安县 | 姚建华 | 男 | 198102 |
194 | 红安县 | 郑鑫 | 女 | 198703 |
195 | 红安县 | 谢祚祥 | 男 | 198809 |
196 | 红安县 | 翁维振 | 男 | 198311 |
197 | 红安县 | 胡绍锐 | 男 | 199410 |
198 | 红安县 | 胡凯 | 男 | 198606 |
199 | 红安县 | 刘克刚 | 男 | 198403 |
200 | 红安县 | 熊鹤鸣 | 男 | 198310 |
201 | 红安县 | 程松波 | 男 | 198510 |
202 | 红安县 | 龚彩玲 | 女 | 199406 |
203 | 红安县 | 余茂芳 | 男 | 198208 |
204 | 红安县 | 黄涛 | 男 | 199108 |
205 | 红安县 | 王超 | 男 | 198909 |
206 | 红安县 | 程三彩 | 女 | 199012 |
207 | 红安县 | 汪小伟 | 男 | 198908 |
208 | 红安县 | 叶长稳 | 男 | 197710 |
209 | 红安县 | 张琴 | 女 | 198705 |
210 | 红安县 | 张顺兰 | 女 | 198812 |
211 | 红安县 | 程胜玲 | 女 | 199006 |
212 | 红安县 | 刘海波 | 男 | 199008 |
213 | 红安县 | 刘澄 | 男 | 200010 |
214 | 红安县 | 金振坤 | 男 | 198607 |
215 | 红安县 | 鄢东华 | 男 | 197811 |
216 | 红安县 | 李双利 | 女 | 198203 |
217 | 麻城市 | 鲁嘉宾 | 男 | 199304 |
218 | 麻城市 | 朱腾 | 男 | 199403 |
219 | 麻城市 | 叶友红 | 女 | 200104 |
220 | 麻城市 | 王湘 | 女 | 199806 |
221 | 麻城市 | 余旭锋 | 男 | 198805 |
222 | 麻城市 | 梅翠 | 女 | 198504 |
223 | 麻城市 | 黄兢 | 男 | 199803 |
224 | 麻城市 | 吴峥 | 男 | 199905 |
225 | 麻城市 | 李蓬船 | 男 | 199208 |
226 | 麻城市 | 鲍静 | 女 | 199604 |
227 | 麻城市 | 罗惜缘 | 女 | 199808 |
228 | 麻城市 | 陈兵 | 男 | 199510 |
229 | 麻城市 | 董森林 | 男 | 198711 |
230 | 麻城市 | 刘章 | 男 | 198810 |
231 | 麻城市 | 程显花 | 女 | 198104 |
232 | 麻城市 | 朱甜 | 女 | 199708 |
233 | 麻城市 | 方威 | 男 | 198910 |
234 | 麻城市 | 付财宝 | 女 | 199101 |
235 | 麻城市 | 易超前 | 男 | 199905 |
236 | 麻城市 | 高利 | 女 | 199102 |
237 | 麻城市 | 赵静 | 女 | 199405 |
238 | 麻城市 | 周翠 | 女 | 198906 |
239 | 麻城市 | 严晓丹 | 女 | 199405 |
240 | 麻城市 | 熊继军 | 男 | 199001 |
241 | 麻城市 | 袁敏娟 | 女 | 199606 |
242 | 麻城市 | 胡伟 | 男 | 198906 |
243 | 麻城市 | 付鹏 | 男 | 199609 |
244 | 麻城市 | 陶幸 | 男 | 199010 |
245 | 麻城市 | 严家良 | 男 | 199001 |
246 | 麻城市 | 付哲 | 男 | 198611 |
247 | 麻城市 | 丁建华 | 男 | 198606 |
248 | 麻城市 | 王永利 | 女 | 198308 |
249 | 麻城市 | 佘真杰 | 男 | 199605 |
250 | 麻城市 | 覃桂静 | 女 | 198609 |
251 | 麻城市 | 黄 ?维 | 女 | 198710 |
252 | 麻城市 | 邹桂英 | 女 | 198806 |
253 | 麻城市 | 魏金丽 | 女 | 198508 |
254 | 麻城市 | 黄鹏盛 | 男 | 200007 |
255 | 麻城市 | 李婕 | 女 | 199710 |
256 | 麻城市 | 彭登春 | 男 | 198011 |
257 | 麻城市 | 刘熙晓 | 男 | 200104 |
258 | 麻城市 | 蔡驰 | 男 | 199005 |
259 | 麻城市 | 夏玉婷 | 女 | 199601 |
260 | 麻城市 | 尹家兴 | 男 | 198908 |
261 | 麻城市 | 戴杨 | 男 | 199905 |
262 | 麻城市 | 黄芳 | 女 | 198503 |
263 | 麻城市 | 付湘琴 | 女 | 200007 |
264 | 麻城市 | 胡友萍 | 女 | 199303 |
265 | 麻城市 | 杨华 | 女 | 200112 |
266 | 麻城市 | 邹昊 | 男 | 200010 |
267 | 麻城市 | 邹敏 | 女 | 199408 |
268 | 麻城市 | 林海伟 | 男 | 199401 |
269 | 麻城市 | 管 ?犇 | 男 | 199205 |
270 | 麻城市 | 喻秀英 | 女 | 198007 |
271 | 麻城市 | 赵雅文 | 女 | 198508 |
272 | 麻城市 | 程晓英 | 女 | 198502 |
273 | 麻城市 | 柯小山 | 男 | 198911 |
274 | 麻城市 | 夏莹 | 男 | 198808 |
275 | 麻城市 | 成蒙蒙 | 男 | 199411 |
276 | 麻城市 | 刘良普 | 男 | 198309 |
277 | 麻城市 | 余创 | 男 | 200010 |
278 | 麻城市 | 胡锐 | 男 | 199505 |
279 | 麻城市 | 唐家朗 | 男 | 199404 |
280 | 麻城市 | 周存 | 女 | 198904 |
281 | 麻城市 | 余丽英 | 女 | 199012 |
282 | 麻城市 | 唐晓辉 | 男 | 199111 |
283 | 麻城市 | 段传英 | 女 | 199511 |
284 | 麻城市 | 王泰辉 | 男 | 199211 |
285 | 麻城市 | 刘洁 | 女 | 198810 |
286 | 麻城市 | 刘晶 | 女 | 198909 |
287 | 麻城市 | 王扬威 | 男 | 198511 |
288 | 麻城市 | 张再霞 | 女 | 198910 |
289 | 麻城市 | 张珍 | 女 | 199105 |
290 | 麻城市 | 田选科 | 男 | 197805 |
291 | 麻城市 | 董玉凤 | 女 | 198908 |
292 | 麻城市 | 鲍亚亚 | 女 | 198211 |
293 | 麻城市 | 周莹 | 女 | 198701 |
294 | 麻城市 | 吴珊珊 | 女 | 198707 |
295 | 麻城市 | 熊风 | 男 | 200203 |
296 | 麻城市 | 汪宏卫 | 男 | 198007 |
297 | 麻城市 | 程坤 | 男 | 200110 |
298 | 麻城市 | 刘欢 | 男 | 200009 |
299 | 麻城市 | 徐凤婕 | 女 | 198712 |
300 | 麻城市 | 王莉霞 | 女 | 198202 |
301 | 麻城市 | 袁年凤 | 女 | 198912 |
302 | 麻城市 | 张宝萍 | 女 | 199005 |
303 | 麻城市 | 王庆杰 | 男 | 199310 |
304 | 麻城市 | 成伟东 | 男 | 199103 |
305 | 麻城市 | 刘洋 | 男 | 198908 |
306 | 麻城市 | 彭秀华 | 女 | 198010 |
307 | 麻城市 | 周文明 | 男 | 200008 |
308 | 麻城市 | 何聪玲 | 女 | 198912 |
309 | 麻城市 | 曾丽华 | 女 | 198811 |
310 | 麻城市 | 黄东亮 | 男 | 198910 |
311 | 麻城市 | 樊未琼 | 女 | 198209 |
312 | 麻城市 | 胡朝 | 男 | 199112 |
313 | 麻城市 | 胡桂霞 | 女 | 199211 |
314 | 麻城市 | 周烁星 | 女 | 199710 |
315 | 麻城市 | 周串 | 男 | 198501 |
316 | 麻城市 | 江燕辉 | 男 | 198010 |
317 | 麻城市 | 何明桥 | 男 | 198204 |
318 | 麻城市 | 伍志钢 | 男 | 198112 |
319 | 麻城市 | 付周 | 男 | 198506 |
320 | 麻城市 | 陶宇 | 男 | 199008 |
321 | 麻城市 | 汤翠翠 | 女 | 198611 |
322 | 麻城市 | 凌龙 | 男 | 198806 |
323 | 麻城市 | 查朝阳 | 男 | 197901 |
324 | 麻城市 | 俞露 | 男 | 199108 |
325 | 麻城市 | 夏静 | 女 | 198410 |
326 | 麻城市 | 王锦飞 | 男 | 199204 |
327 | 麻城市 | 程波 | 男 | 199406 |
328 | 麻城市 | 王伟 | 男 | 199510 |
329 | 麻城市 | 聂芳敏 | 女 | 198909 |
330 | 麻城市 | 祝金刚 | 男 | 198305 |
331 | 麻城市 | 龚美婷 | 女 | 199912 |
332 | 麻城市 | 陈宇阳 | 男 | 199412 |
333 | 麻城市 | 何青 | 女 | 199612 |
334 | 麻城市 | 余扬扬 | 男 | 199304 |
335 | 麻城市 | 袁春兰 | 女 | 199303 |
336 | 麻城市 | 丁 ?威 | 男 | 199107 |
337 | 麻城市 | 陈 ?丽 | 女 | 199510 |
338 | 麻城市 | 吴怀菁 | 女 | 199508 |
339 | 麻城市 | 程乐尊 | 男 | 199208 |
340 | 麻城市 | 商爱平 | 女 | 199911 |
341 | 麻城市 | 曾 ?猛 | 男 | 198709 |
342 | 麻城市 | 李 ?勇 | 男 | 199902 |
343 | 麻城市 | 方 ?平 | 女 | 199607 |
344 | 麻城市 | 汪春红 | 女 | 198004 |
345 | 麻城市 | 彭燕妮 | 女 | 198410 |
346 | 麻城市 | 刘梦平 | 男 | 199110 |
347 | 麻城市 | 胡 ?冬 | 男 | 198711 |
348 | 麻城市 | 周文杰 | 男 | 199102 |
349 | 麻城市 | 杨涛 | 男 | 199607 |
350 | 麻城市 | 周元娥 | 女 | 198601 |
351 | 麻城市 | 彭长松 | 男 | 198907 |
352 | 麻城市 | 崔肖 | 男 | 199109 |
353 | 麻城市 | 熊得明 | 男 | 198201 |
354 | 麻城市 | 陈飞 | 男 | 199309 |
355 | 麻城市 | 方晓武 | 男 | 199806 |
356 | 麻城市 | 刘胜花 | 女 | 198602 |
357 | 麻城市 | 陈 东 | 男 | 199611 |
358 | 麻城市 | 高梦珍 | 女 | 198705 |
359 | 麻城市 | 刘志妮 | 女 | 197811 |
360 | 麻城市 | 王火刚 | 男 | 198409 |
361 | 麻城市 | 陈海兰 | 女 | 197610 |
362 | 麻城市 | 陈丹 | 女 | 199503 |
363 | 麻城市 | 赵卫芳 | 女 | 198911 |
364 | 麻城市 | 陈群 | 男 | 199107 |
365 | 麻城市 | 杨丽 | 女 | 198411 |
366 | 麻城市 | 刘辉 | 男 | 197809 |
367 | 麻城市 | 赵治宏 | 男 | 199008 |
368 | 麻城市 | 屈桥 | 男 | 198403 |
369 | 麻城市 | 袁正凤 | 女 | 198307 |
370 | 麻城市 | 戴龙 | 男 | 198812 |
371 | 麻城市 | 喻自明 | 男 | 199304 |
372 | 麻城市 | 李玲 | 女 | 198109 |
373 | 麻城市 | 黄桂全 | 女 | 199002 |
374 | 麻城市 | 汪燕晶 | 女 | 198911 |
375 | 麻城市 | 周游 | 女 | 199002 |
376 | 麻城市 | 刘彩霞 | 男 | 197908 |
377 | 麻城市 | 万剑 | 男 | 199306 |
378 | 麻城市 | 胡炎 | 女 | 198909 |
379 | 麻城市 | 何介峰 | 男 | 198410 |
380 | 麻城市 | 刘幼娟 | 女 | 198009 |
381 | 麻城市 | 肖自红 | 男 | 198209 |
382 | 麻城市 | 毛双喜 | 男 | 199102 |
383 | 麻城市 | 姚超 | 男 | 199212 |
384 | 麻城市 | 鲍波兰 | 女 | 199308 |
385 | 麻城市 | 陈庆华 | 男 | 198210 |
386 | 麻城市 | 黄祖浠 | 男 | 199109 |
387 | 麻城市 | 周航 | 男 | 199909 |
388 | 麻城市 | 卢雅静 | 女 | 199006 |
389 | 麻城市 | 李少东 | 男 | 198911 |
390 | 麻城市 | 吴利华 | 男 | 197807 |
391 | 麻城市 | 吴锋 | 男 | 198309 |
392 | 麻城市 | 毛成学 | 男 | 198104 |
393 | 麻城市 | 刘燕琼 | 女 | 199002 |
394 | 麻城市 | 杨高 | 男 | 200107 |
395 | 麻城市 | 熊红专 | 女 | 198010 |
396 | 麻城市 | 雷缨 | 女 | 199611 |
397 | 麻城市 | 鲍婷 | 女 | 198809 |
398 | 麻城市 | 吴辉 | 女 | 199011 |
399 | 麻城市 | 胡丹霞 | 女 | 199403 |
400 | 麻城市 | 占红 | 女 | 198112 |
401 | 麻城市 | 陈艳辉 | 女 | 197701 |
402 | 麻城市 | 杨晶晶 | 女 | 198407 |
403 | 麻城市 | 雷凯 | 男 | 198911 |
404 | 麻城市 | 刘露 | 女 | 199410 |
405 | 麻城市 | 周长青 | 男 | 197911 |
406 | 麻城市 | 甘缘兴 | 男 | 199709 |
407 | 麻城市 | 夏寅辉 | 男 | 199205 |
408 | 麻城市 | 郭慧 | 女 | 199206 |
409 | 麻城市 | 毛芬 | 女 | 199007 |
410 | 麻城市 | 向亚辉 | 男 | 199008 |
411 | 麻城市 | 喻运 | 男 | 199410 |
412 | 麻城市 | 郭沙莉 | 女 | 199005 |
413 | 麻城市 | 徐策 | 男 | 197608 |
414 | 麻城市 | 吴春霞 | 女 | 198209 |
415 | 麻城市 | 郑岗 | 男 | 198309 |
416 | 麻城市 | 饶原省 | 男 | 199307 |
417 | 麻城市 | 袁金金 | 女 | 198711 |
418 | 麻城市 | 丁敏 | 女 | 199302 |
419 | 麻城市 | 余伟 | 男 | 199107 |
420 | 麻城市 | 张伟 | 男 | 199308 |
421 | 麻城市 | 占俊 | 男 | 199211 |
422 | 麻城市 | 罗丽萍 | 女 | 198705 |
423 | 麻城市 | 李吉 | 男 | 199309 |
424 | 麻城市 | 占伟业 | 男 | 200109 |
425 | 麻城市 | 鲍帅 | 男 | 200006 |
426 | 麻城市 | 彭钰 | 女 | 199001 |
427 | 麻城市 | 夏嫚 | 女 | 199501 |
428 | 麻城市 | 李庶 | 男 | 199504 |
429 | 麻城市 | 余辉 | 男 | 199106 |
430 | 麻城市 | 李琪 | 女 | 199601 |
431 | 麻城市 | 夏媛 | 女 | 199610 |
432 | 麻城市 | 吴旺贵 | 男 | 197701 |
433 | 麻城市 | 鲍子康 | 男 | 200307 |
434 | 麻城市 | 洪卫 | 女 | 198807 |
435 | 麻城市 | 曹珍花 | 女 | 198901 |
436 | 麻城市 | 林姣燕 | 女 | 198610 |
437 | 麻城市 | 刘孝勇 | 男 | 200209 |
438 | 麻城市 | 陈 ?敏 | 女 | 198602 |
439 | 麻城市 | 陶冬生 | 男 | 198211 |
440 | 麻城市 | 金海涛 | 男 | 197911 |
441 | 麻城市 | 张先业 | 男 | 199101 |
442 | 麻城市 | 周亚薇 | 女 | 199010 |
443 | 麻城市 | 熊小梦 | 女 | 198712 |
444 | 麻城市 | 汪 ?园 | 男 | 200011 |
445 | 麻城市 | 陈永文 | 男 | 199501 |
446 | 麻城市 | 曾 ?锦 | 男 | 200109 |
447 | 麻城市 | 熊小丽 | 女 | 199105 |
448 | 麻城市 | 陶贵知 | 女 | 198510 |
449 | 麻城市 | 商拥先 | 男 | 198305 |
450 | 麻城市 | 董 ?研 | 男 | 198702 |
451 | 麻城市 | 夏忠宝 | 男 | 198108 |
452 | 麻城市 | 朱 ?干 | 男 | 199004 |
453 | 麻城市 | 胡龙飞 | 男 | 199007 |
454 | 麻城市 | 崔爱玲 | 女 | 198211 |
455 | 麻城市 | 李晓燕 | 女 | 198411 |
456 | 麻城市 | 汪 ?峰 | 男 | 198701 |
457 | 麻城市 | 毕金权 | 男 | 198504 |
458 | 麻城市 | 刘 ?诚 | 女 | 199110 |
459 | 麻城市 | 夏远征 | 男 | 198011 |
460 | 麻城市 | 肖 ?垚 | 男 | 199508 |
461 | 麻城市 | 刘基伟 | 男 | 199905 |
462 | 麻城市 | 郑 ?雯 | 女 | 199112 |
463 | 麻城市 | 邱 ?玲 | 女 | 199109 |
464 | 麻城市 | 李晓明 | 男 | 200111 |
465 | 麻城市 | 俞朋 | 男 | 199702 |
466 | 麻城市 | 刘神飞 | 男 | 199006 |
467 | 麻城市 | 杨幼红 | 女 | 197809 |
468 | 罗田县 | 严英 | 女 | 198801 |
469 | 罗田县 | 汪柳 | 女 | 199005 |
470 | 罗田县 | 高升 | 男 | 199604 |
471 | 罗田县 | 胡召武 | 男 | 198205 |
472 | 罗田县 | 周娜 | 女 | 198302 |
473 | 罗田县 | 程萍 | 女 | 198608 |
474 | 罗田县 | 陈全胜 | 男 | 199411 |
475 | 罗田县 | 张蕾 | 女 | 200101 |
476 | 罗田县 | 朱凤华 | 女 | 198303 |
477 | 罗田县 | 龚努 | 男 | 198806 |
478 | 罗田县 | 王平 | 女 | 199410 |
479 | 罗田县 | 龚诚 | 女 | 199210 |
480 | 罗田县 | 汪敏 | 男 | 198609 |
481 | 罗田县 | 胡丽亚 | 女 | 198602 |
482 | 罗田县 | 李筱筱 | 女 | 198803 |
483 | 罗田县 | 徐闰华 | 女 | 199005 |
484 | 罗田县 | 王敏 | 男 | 198002 |
485 | 罗田县 | 邱港 | 男 | 198801 |
486 | 罗田县 | 郑波 | 女 | 198410 |
487 | 罗田县 | 李秀英 | 女 | 197809 |
488 | 罗田县 | 樊周平 | 男 | 198208 |
489 | 罗田县 | 姚明 | 男 | 198709 |
490 | 罗田县 | 方芝香 | 女 | 198207 |
491 | 罗田县 | 饶青松 | 男 | 199012 |
492 | 罗田县 | 姚楷 | 男 | 198805 |
493 | 罗田县 | 姚金玉 | 女 | 199305 |
494 | 罗田县 | 吴锡 | 女 | 198907 |
495 | 罗田县 | 包丹 | 女 | 198505 |
496 | 罗田县 | 方明志 | 男 | 198806 |
497 | 罗田县 | 姚逍 | 女 | 198809 |
