根据《湖北省“一村多名大学生计划”实施方案》(鄂农发〔2018〕10号)和《黄冈市“一村多名大学生计划”实施方案》(黄农业发〔2018〕40号),经组织考试、确认划线,现将拟录取名单予以公示(详见附件),公示期7天(2020年8月7日—8月13日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向黄冈市“一村多名大学生计划”协调小组办公室(市农业农村局)或beat365英国官方网站反映。
电话:市农业农村局 查 虹 0713-8663329
beat365英国官方网站 程喜荣 18572539465
电子邮箱:275138266@qq.com
黄冈市“一村多名大学生计划”协调小组办公室
2020年8月7日
县市 | 姓名 | 性别 | 综合总分 | 备注 | |
1 | 白莲区 | 郭智军 | 男 | 266.106070090 |
|
2 | 白莲区 | 李亚梅 | 女 | 263.099064100 |
|
3 | 白莲区 | 周超 | 女 | 259.101070088 |
|
4 | 白莲区 | 周秀 | 女 | 258.098076084 |
|
5 | 白莲区 | 郭十庆 | 男 | 257.107077073 |
|
6 | 白莲区 | 黄美丽 | 女 | 246.095061090 |
|
7 | 白莲区 | 龚敏迁 | 女 | 238.093057088 |
|
8 | 白莲区 | 徐萌 | 女 | 237.098058081 |
|
9 | 白莲区 | 周跃礼 | 男 | 235.099061075 |
|
10 | 白莲区 | 段小姣 | 女 | 233.091046096 |
|
11 | 白莲区 | 郭翠翠 | 女 | 199.094039066 |
|
12 | 白莲区 | 龙玲 | 女 | 196.072051073 |
|
1 | 红安县 | 阮伟 | 男 | 326.102105119 |
|
2 | 红安县 | 曹建林 | 男 | 302.107094101 |
|
3 | 红安县 | 韩幼波 | 男 | 279.113072094 |
|
4 | 红安县 | 张运娜 | 女 | 278.103080095 |
|
5 | 红安县 | 戴智萍 | 女 | 277.108076093 |
|
6 | 红安县 | 李刚 | 男 | 273.101082090 |
|
7 | 红安县 | 刘科 | 男 | 268.100066102 |
|
8 | 红安县 | 鄢齐林 | 男 | 267.097088082 |
|
9 | 红安县 | 吴寒 | 男 | 264.115062087 |
|
10 | 红安县 | 陈昆 | 男 | 264.103070091 |
|
11 | 红安县 | 董昌银 | 男 | 260.103058099 |
|
12 | 红安县 | 潘小鹏 | 男 | 259.100069090 |
|
13 | 红安县 | 周小俐 | 女 | 257.100073084 |
|
14 | 红安县 | 徐丽 | 女 | 256.108052096 |
|
15 | 红安县 | 李敏 | 男 | 256.107055094 |
|
16 | 红安县 | 彭立 | 男 | 252.095073084 |
|
17 | 红安县 | 刘创 | 男 | 251.093074084 |
|
18 | 红安县 | 郑鑫 | 女 | 248.101068079 |
|
19 | 红安县 | 陈红燕 | 女 | 247.111046090 |
|
20 | 红安县 | 王佳 | 男 | 247.100073074 |
|
21 | 红安县 | 贺梦瑶 | 女 | 246.098071077 |
|
22 | 红安县 | 董盼 | 女 | 245.102061082 |
|
23 | 红安县 | 殷利敏 | 女 | 245.100068077 |
|
24 | 红安县 | 陈红丽 | 女 | 244.093079072 |
|
25 | 红安县 | 黄焱平 | 男 | 244.084054106 |
|
26 | 红安县 | 李齐林 | 男 | 241.108050083 |
|
27 | 红安县 | 秦鹏程 | 男 | 241.099059083 |
|
28 | 红安县 | 秦乘俊 | 男 | 240.096069075 |
|
29 | 红安县 | 程松波 | 男 | 240.092070078 |
|
30 | 红安县 | 胡凯 | 男 | 240.090064086 |
|
31 | 红安县 | 阳大燕 | 女 | 237.091054092 |
|
32 | 红安县 | 詹争林 | 男 | 236.097053086 |
|
33 | 红安县 | 叶长稳 | 男 | 236.084058094 |
|
34 | 红安县 | 秦凯 | 男 | 235.074061100 |
|
35 | 红安县 | 张学良 | 男 | 234.079066089 |
|
36 | 红安县 | 程建红 | 女 | 233.081064088 |
|
37 | 红安县 | 霍超凡 | 男 | 232.069088075 |
|
38 | 红安县 | 涂银元 | 男 | 231.099055077 |
|
39 | 红安县 | 周海 | 男 | 230.099058073 |
|
40 | 红安县 | 方燕萍 | 女 | 230.096062072 |
|
41 | 红安县 | 汪杏红 | 女 | 229.087052090 |
|
42 | 红安县 | 罗雄 | 男 | 228.097059072 |
|
43 | 红安县 | 李萍 | 女 | 228.094047087 |
|
44 | 红安县 | 卢鑫 | 男 | 227.077075075 |
|
45 | 红安县 | 陈洋 | 男 | 225.087059079 |
|
46 | 红安县 | 王喜平 | 男 | 224.093053078 |
|
47 | 红安县 | 缪雨 | 女 | 223.091073059 |
|
48 | 红安县 | 余茂芳 | 男 | 223.067060096 |
|
49 | 红安县 | 钟光兰 | 女 | 222.074073075 |
|
50 | 红安县 | 张超 | 男 | 221.098049074 |
|
51 | 红安县 | 黄新 | 男 | 220.088045087 |
|
52 | 红安县 | 张琴 | 女 | 219.089039091 |
|
53 | 红安县 | 刘海波 | 男 | 219.085055079 |
|
54 | 红安县 | 程三彩 | 女 | 217.095057065 |
|
55 | 红安县 | 宋胜元 | 男 | 217.084062071 |
|
56 | 红安县 | 陈胜玲 | 女 | 217.084052081 |
|
57 | 红安县 | 李双利 | 女 | 217.068066083 |
|
58 | 红安县 | 周慧 | 女 | 215.090046079 |
|
59 | 红安县 | 姚兵 | 男 | 215.074055086 |
|
60 | 红安县 | 余虹珍 | 女 | 214.077054083 |
|
61 | 红安县 | 吴海军 | 男 | 213.097047069 |
|
62 | 红安县 | 涂婷 | 女 | 213.091058064 |
|
63 | 红安县 | 吕亚玲 | 女 | 213.090058065 |
|
64 | 红安县 | 金振坤 | 男 | 213.088046079 |
|
65 | 红安县 | 吴杰 | 男 | 210.071046093 |
|
66 | 红安县 | 夏成成 | 男 | 208.079058071 |
|
67 | 红安县 | 黄涛 | 男 | 204.076066062 |
|
68 | 红安县 | 王祥 | 男 | 203.076051076 |
|
69 | 红安县 | 谢祚祥 | 男 | 202.088045069 |
|
70 | 红安县 | 刘小敬 | 女 | 200.074049077 |
|
71 | 红安县 | 鄢东华 | 男 | 198.080048070 |
|
72 | 红安县 | 胡立鹏 | 男 | 198.065044089 |
|
73 | 红安县 | 耿纪松 | 男 | 196.069062065 |
|
74 | 红安县 | 刘澄 | 男 | 194.080047067 |
|
75 | 红安县 | 张顺兰 | 女 | 193.082042069 |
|
76 | 红安县 | 熊鹤鸣 | 男 | 192.043059090 |
|
77 | 红安县 | 吴朝军 | 男 | 190.088050052 |
|
78 | 红安县 | 韩亮 | 男 | 186.078046062 |
|
79 | 红安县 | 姚建华 | 男 | 183.065045073 |
|
80 | 红安县 | 刘建华 | 男 | 182.074040068 |
|
81 | 红安县 | 武珊琳 | 女 | 181.068045068 |
|
82 | 红安县 | 汪小伟 | 男 | 180.060050070 |
|
83 | 红安县 | 闵星海 | 男 | 179.098054027 |
|
84 | 红安县 | 李双威 | 男 | 175.073034068 |
|
85 | 红安县 | 王超 | 男 | 174.057039078 |
|
86 | 红安县 | 王雨豪 | 男 | 170.061044065 |
|
87 | 红安县 | 程宗平 | 男 | 167.079047041 |
|
88 | 红安县 | 胡绍锐 | 男 | 163.078042043 |
|
89 | 红安县 | 万红霞 | 女 | 155.053049053 |
|
90 | 红安县 | 徐进东 | 男 | 150.042049059 |
|
91 | 红安县 | 方聪 | 男 | 115.022031062 |
|
92 | 红安县 | 李辉海 | 男 | 109.060024025 |
|
1 | 黄梅县 | 钱美 | 女 | 288.124075089 |
|
2 | 黄梅县 | 黄锋 | 男 | 283.109073101 |
|
3 | 黄梅县 | 鲁凡华 | 男 | 275.103073099 |
|
4 | 黄梅县 | 杨余 | 男 | 271.100069102 |
|
5 | 黄梅县 | 黄华 | 女 | 271.097081093 |
|
6 | 黄梅县 | 程胜琼 | 男 | 269.111067091 |
|
7 | 黄梅县 | 吕兴园 | 男 | 262.116064082 |
|
8 | 黄梅县 | 陈志刚 | 男 | 260.095067098 |
|
9 | 黄梅县 | 袁雪峰 | 男 | 259.112062085 |
|
10 | 黄梅县 | 郝胜 | 男 | 258.089069100 |
|
11 | 黄梅县 | 黄银焱 | 男 | 256.112035109 |
|
12 | 黄梅县 | 徐强 | 男 | 256.090068098 |
|
13 | 黄梅县 | 李廖成 | 男 | 256.088079089 |
|
14 | 黄梅县 | 许柳霞 | 女 | 255.110063082 |
|
15 | 黄梅县 | 万青 | 男 | 251.092081078 |
|
16 | 黄梅县 | 李建军 | 男 | 250.106067077 |
|
17 | 黄梅县 | 柯成鹏 | 男 | 249.108078063 |
|
18 | 黄梅县 | 胡文凭 | 男 | 239.088056095 |
|
19 | 黄梅县 | 田豫霞 | 女 | 237.084065088 |
|
20 | 黄梅县 | 刘艺群 | 女 | 236.086069081 |
|
21 | 黄梅县 | 张云 | 女 | 234.105089040 |
|
22 | 黄梅县 | 王陈娟 | 女 | 233.092069072 |
|
23 | 黄梅县 | 於雄军 | 男 | 232.096060076 |
|
24 | 黄梅县 | 周英杰 | 男 | 231.087062082 |
|
25 | 黄梅县 | 张文武 | 男 | 231.062076093 |
|
26 | 黄梅县 | 刘桂林 | 男 | 229.071072086 |
|
27 | 黄梅县 | 何佳期 | 女 | 227.099056072 |
|
28 | 黄梅县 | 徐辉 | 男 | 226.059068099 |
|
29 | 黄梅县 | 吴勇 | 男 | 221.097049075 |
|
30 | 黄梅县 | 梅乔平 | 男 | 220.089057074 |
|
31 | 黄梅县 | 蔡钢标 | 男 | 218.088060070 |
|
32 | 黄梅县 | 陈胜武 | 男 | 218.087056075 |
|
33 | 黄梅县 | 袁晓 | 女 | 218.083060075 |
|
34 | 黄梅县 | 卢佳 | 女 | 213.092057064 |
|
35 | 黄梅县 | 熊留霞 | 女 | 212.087047078 |
|
36 | 黄梅县 | 汪红霞 | 女 | 210.075064071 |
|
37 | 黄梅县 | 翟红祥 | 男 | 207.087048072 |
|
38 | 黄梅县 | 梅文凯 | 男 | 206.095049062 |
|
39 | 黄梅县 | 张定霞 | 女 | 203.091044068 |
|
40 | 黄梅县 | 胡娟 | 女 | 203.087041075 |
|
41 | 黄梅县 | 潘丹 | 女 | 203.078059066 |
|
42 | 黄梅县 | 周伟健 | 男 | 202.083044075 |
|
43 | 黄梅县 | 余野 | 男 | 202.081045076 |
|
44 | 黄梅县 | 向浩 | 男 | 200.087054059 |
|
45 | 黄梅县 | 殷静静 | 女 | 195.085047063 |
|
46 | 黄梅县 | 张凡 | 女 | 189.084047058 |
|
47 | 黄梅县 | 潘红娟 | 女 | 188.088029071 |
|
48 | 黄梅县 | 汪杰 | 男 | 187.079044064 |
|
49 | 黄梅县 | 陈淼 | 男 | 186.075051060 |
|
50 | 黄梅县 | 陈国怀 | 男 | 185.074044067 |
|
51 | 黄梅县 | 蒋金 | 女 | 182.072050060 |
|
52 | 黄梅县 | 周新 | 男 | 175.056048071 |
|
53 | 黄梅县 | 何显利 | 女 | 174.053042079 |
|
54 | 黄梅县 | 吴亮 | 男 | 172.070053049 |
|
55 | 黄梅县 | 宋美菊 | 女 | 172.062049061 |
|
56 | 黄梅县 | 柳炜峰 | 男 | 171.070040061 |
|
57 | 黄梅县 | 张景华 | 男 | 168.073046049 |
|
58 | 黄梅县 | 程再情 | 女 | 167.054057056 |
|
59 | 黄梅县 | 桂婷 | 女 | 161.072034055 |
|
60 | 黄梅县 | 宛再雄 | 男 | 160.059038063 |
|
61 | 黄梅县 | 吴静 | 女 | 159.044048067 |
|
62 | 黄梅县 | 袁坤 | 男 | 147.057032058 |
|
63 | 黄梅县 | 宛秀红 | 女 | 134.000053081 |
|
64 | 黄梅县 | 王小芳 | 女 | 125.050040035 |
|
1 | 黄州区 | 吴康 | 男 | 272.110055107 |
|
2 | 黄州区 | 毛洁 | 女 | 231.087058086 |
|
3 | 黄州区 | 刘倡 | 男 | 228.088058082 |
|
4 | 黄州区 | 吴莎 | 女 | 221.083049089 |
|
5 | 黄州区 | 周玲 | 女 | 214.087049078 |
|
6 | 黄州区 | 肖凡 | 男 | 183.092034057 |
|
7 | 黄州区 | 陈春霞 | 女 | 180.082031067 |
|
8 | 黄州区 | 祁小升 | 男 | 172.062034076 |
|
9 | 黄州区 | 余丽 | 女 | 159.072032055 |
|
10 | 黄州区 | 胡刚 | 男 | 124.033040051 |
|
1 | 罗田县 | 杨庆辉 | 男 | 305.123080102 |
|
2 | 罗田县 | 廖东升 | 男 | 298.109084105 |
|
3 | 罗田县 | 付世军 | 男 | 296.117072107 |
|
4 | 罗田县 | 江本应 | 男 | 293.104089100 |
|
5 | 罗田县 | 舒放 | 女 | 290.113071106 |
|
6 | 罗田县 | 王凌志 | 男 | 287.111072104 |
|
7 | 罗田县 | 周德 | 男 | 282.118062102 |
|
8 | 罗田县 | 吴芳正 | 男 | 280.106088086 |
|
9 | 罗田县 | 王敏 | 男 | 279.106074099 |
|
10 | 罗田县 | 朱爱国 | 男 | 279.105082092 |
|
11 | 罗田县 | 李泽家 | 男 | 274.115065094 |
|
12 | 罗田县 | 郑波 | 女 | 272.116074082 |
|
13 | 罗田县 | 雷用良 | 男 | 271.104074093 |
|
14 | 罗田县 | 方汝朋 | 女 | 270.119059092 |
|
15 | 罗田县 | 闻盈 | 女 | 270.101077092 |
|
16 | 罗田县 | 王鑫峰 | 男 | 268.097078093 |
|
17 | 罗田县 | 杨勤高 | 男 | 266.090087089 |
|
18 | 罗田县 | 陈婷 | 女 | 265.106070089 |
|
19 | 罗田县 | 李文义 | 男 | 265.100089076 |
|
20 | 罗田县 | 龚光祥 | 男 | 264.113060091 |
|
21 | 罗田县 | 肖红伟 | 女 | 264.105075084 |
|
22 | 罗田县 | 杨明剑 | 男 | 262.098071093 |
|
23 | 罗田县 | 张蕾 | 女 | 257.108071078 |
|
24 | 罗田县 | 周娜 | 女 | 257.105059093 |
|
25 | 罗田县 | 王银叶 | 女 | 257.104050103 |
|
26 | 罗田县 | 李秀英 | 女 | 255.113058084 |
|
27 | 罗田县 | 王勇刚 | 男 | 255.102059094 |
|
28 | 罗田县 | 汪敏 | 男 | 255.099070086 |
|
29 | 罗田县 | 闻龙 | 男 | 251.103070078 |
|
30 | 罗田县 | 姜先儒 | 男 | 251.093064094 |
|
31 | 罗田县 | 漆小燕 | 女 | 249.098063088 |
|
32 | 罗田县 | 姚金玉 | 女 | 247.099056092 |
|
33 | 罗田县 | 黄恒 | 男 | 247.094068085 |
|
34 | 罗田县 | 陈裕 | 女 | 244.115048081 |
|
35 | 罗田县 | 樊周平 | 男 | 243.099059085 |
|
36 | 罗田县 | 姚明 | 男 | 243.091069083 |
|
37 | 罗田县 | 卢莉 | 女 | 242.094065083 |
|
38 | 罗田县 | 朱凤华 | 女 | 240.107054079 |
|
39 | 罗田县 | 王平 | 女 | 240.102054084 |
|
40 | 罗田县 | 陈方圆 | 女 | 239.084063092 |
|
41 | 罗田县 | 方丽 | 女 | 237.107055075 |
|
42 | 罗田县 | 杜小慧 | 女 | 237.098059080 |
|
43 | 罗田县 | 文义 | 男 | 236.093065078 |
|
44 | 罗田县 | 田芹 | 女 | 235.110056069 |
|
45 | 罗田县 | 李书敏 | 女 | 235.094059082 |
|
46 | 罗田县 | 文敏 | 男 | 235.086057092 |
|
47 | 罗田县 | 周厚礼 | 男 | 232.093064075 |
|
48 | 罗田县 | 齐合红 | 女 | 232.090046096 |
|
49 | 罗田县 | 王祥锋 | 男 | 232.089050093 |
|
50 | 罗田县 | 晏群 | 女 | 231.102053076 |
|
51 | 罗田县 | 何祝 | 男 | 231.097054080 |
|
52 | 罗田县 | 吴维 | 男 | 231.093044094 |
|
53 | 罗田县 | 吴锡 | 女 | 230.101043086 |
|
54 | 罗田县 | 晏小燕 | 女 | 229.108043078 |
|
55 | 罗田县 | 陈超 | 男 | 229.091056082 |
|
56 | 罗田县 | 付玲玲 | 女 | 229.090063076 |
|
57 | 罗田县 | 何露 | 女 | 227.113044070 |
|
58 | 罗田县 | 张勇 | 男 | 227.096051080 |
|
59 | 罗田县 | 舒华兵 | 男 | 227.092052083 |
|
60 | 罗田县 | 何恩锋 | 男 | 226.106039081 |
|
61 | 罗田县 | 方谦平 | 女 | 226.103040083 |
|
62 | 罗田县 | 夏鹏林 | 男 | 226.095041090 |
|
63 | 罗田县 | 秦伟 | 男 | 223.095049079 |
|
64 | 罗田县 | 吴红亮 | 男 | 223.094057072 |
|
65 | 罗田县 | 何朋 | 男 | 223.086060077 |
|
66 | 罗田县 | 林桂花 | 女 | 222.086045091 |
|
67 | 罗田县 | 王小燕 | 女 | 217.099048070 |
|
68 | 罗田县 | 周慧 | 女 | 216.092050074 |
|
69 | 罗田县 | 包丹 | 女 | 216.092043081 |
|
70 | 罗田县 | 余兴锋 | 男 | 216.082057077 |
|
71 | 罗田县 | 周媛 | 女 | 216.078064074 |
|
72 | 罗田县 | 方明志 | 男 | 214.093046075 |
|
73 | 罗田县 | 龚努 | 男 | 213.107046060 |
|
74 | 罗田县 | 胡莉萍 | 女 | 213.106045062 |
|
75 | 罗田县 | 周晶 | 女 | 213.097041075 |
|
76 | 罗田县 | 邱港 | 男 | 213.082051080 |
|
77 | 罗田县 | 张春霞 | 女 | 212.101048063 |
|
78 | 罗田县 | 蔡芳芳 | 女 | 211.093044074 |
|
79 | 罗田县 | 丁浩环 | 女 | 209.084062063 |
|
80 | 罗田县 | 程萍 | 女 | 207.097039071 |
|
81 | 罗田县 | 江华 | 女 | 207.084046077 |
|
82 | 罗田县 | 邱应红 | 男 | 205.082040083 |
|
83 | 罗田县 | 李玲 | 女 | 204.090041073 |
|
84 | 罗田县 | 方超 | 男 | 202.081051070 |
|
85 | 罗田县 | 姚逍 | 女 | 202.077045080 |
|
86 | 罗田县 | 李小梅 | 女 | 201.080039082 |
|
87 | 罗田县 | 余迪贵 | 男 | 201.075038088 |
|
88 | 罗田县 | 严三元 | 女 | 200.092050058 |
|
89 | 罗田县 | 王彩球 | 女 | 200.076050074 |
|
90 | 罗田县 | 王炜 | 男 | 198.075049074 |
|
91 | 罗田县 | 严英 | 女 | 196.072050074 |
|
92 | 罗田县 | 雷光辉 | 男 | 195.077050068 |
|
93 | 罗田县 | 方芝香 | 女 | 187.071044072 |
|
94 | 罗田县 | 丁先军 | 男 | 186.074038074 |
|
95 | 罗田县 | 夏伍玲 | 女 | 185.085035065 |
|
96 | 罗田县 | 汪柳 | 女 | 185.083042060 |
|
97 | 罗田县 | 张文杰 | 男 | 184.059051074 |
|
98 | 罗田县 | 夏安全 | 男 | 179.061047071 |
|
99 | 罗田县 | 鄂勇 | 男 | 176.088018070 |
|
100 | 罗田县 | 朱冬霞 | 女 | 168.078040050 |
|
1 | 麻城市 | 夏寅辉 | 男 | 304.117090097 |
|
2 | 麻城市 | 付哲 | 男 | 303.108079116 |
|
3 | 麻城市 | 徐策 | 男 | 299.115076108 |
|
4 | 麻城市 | 熊继军 | 男 | 294.117067110 |
|
5 | 麻城市 | 毕金权 | 男 | 293.126078089 |
|
6 | 麻城市 | 刘晶 | 女 | 290.121075094 |
|
7 | 麻城市 | 吴锋 | 男 | 290.117079094 |
|
8 | 麻城市 | 毛成学 | 男 | 287.097083107 |
|
9 | 麻城市 | 熊红专 | 女 | 284.119074091 |
|
10 | 麻城市 | 彭钰 | 女 | 283.088091104 |
|
11 | 麻城市 | 赵治宏 | 男 | 282.109080093 |
|
12 | 麻城市 | 熊得明 | 男 | 281.113068100 |
|
13 | 麻城市 | 付财宝 | 女 | 281.112068101 |
|
14 | 麻城市 | 陈庆华 | 男 | 280.113078089 |
|
15 | 麻城市 | 曹珍花 | 女 | 280.111077092 |
|
16 | 麻城市 | 李玲 | 女 | 280.111076093 |
|
17 | 麻城市 | 聂芳敏 | 女 | 278.105060113 |
|
18 | 麻城市 | 严晓丹 | 女 | 277.111076090 |
|
19 | 麻城市 | 赵雅文 | 女 | 275.106079090 |
|
20 | 麻城市 | 彭燕妮 | 女 | 274.104064106 |
|
21 | 麻城市 | 周长青 | 男 | 273.101079093 |
|
22 | 麻城市 | 肖自红 | 男 | 272.107072093 |
|
23 | 麻城市 | 黄维 | 女 | 271.110070091 |
|
24 | 麻城市 | 徐凤婕 | 女 | 270.092071107 |
|
25 | 麻城市 | 何明桥 | 男 | 267.096071100 |
|
26 | 麻城市 | 江燕辉 | 男 | 266.112060094 |
|
27 | 麻城市 | 喻自明 | 男 | 266.111074081 |
|
28 | 麻城市 | 雷缨 | 女 | 264.099066099 |
|
29 | 麻城市 | 丁建华 | 男 | 264.091090083 |
|
30 | 麻城市 | 董玉凤 | 女 | 263.100077086 |
|
31 | 麻城市 | 杨丽 | 女 | 263.099064100 |
|
32 | 麻城市 | 李蓬船 | 男 | 262.119067076 |
|
33 | 麻城市 | 杨涛 | 男 | 262.116068078 |
|
34 | 麻城市 | 金海涛 | 男 | 262.100070092 |
|
35 | 麻城市 | 刘良普 | 男 | 261.087080094 |
|
36 | 麻城市 | 张先业 | 男 | 260.099051110 |
|
37 | 麻城市 | 俞朋 | 男 | 259.104077078 |
|
38 | 麻城市 | 喻秀英 | 女 | 259.104069086 |
|
39 | 麻城市 | 邹桂英 | 女 | 259.103058098 |
|
40 | 麻城市 | 朱腾 | 男 | 258.105067086 |
|
41 | 麻城市 | 黄祖浠 | 男 | 257.103075079 |
|
42 | 麻城市 | 陈永文 | 男 | 256.108063085 |
|
43 | 麻城市 | 王永利 | 女 | 255.095065095 |
|
44 | 麻城市 | 万剑 | 男 | 254.111061082 |
|
45 | 麻城市 | 林姣燕 | 女 | 254.110062082 |
|
46 | 麻城市 | 胡友萍 | 女 | 254.090077087 |
|
47 | 麻城市 | 周串 | 男 | 253.095079079 |
|
48 | 麻城市 | 董森林 | 男 | 252.107059086 |
|
49 | 麻城市 | 饶原省 | 男 | 252.102072078 |
|
50 | 麻城市 | 喻运 | 男 | 252.102060090 |
|
51 | 麻城市 | 鲍静 | 女 | 252.098064090 |
|
52 | 麻城市 | 袁春兰 | 女 | 252.098051103 |
|
53 | 麻城市 | 向亚辉 | 男 | 252.096062094 |
|
54 | 麻城市 | 刘辉 | 男 | 252.079075098 |
|
55 | 麻城市 | 何聪玲 | 女 | 251.095063093 |
|
56 | 麻城市 | 彭秀华 | 女 | 251.094079078 |
|
57 | 麻城市 | 曾猛 | 男 | 251.084053114 |
|
58 | 麻城市 | 周元娥 | 女 | 248.115063070 |
|
59 | 麻城市 | 汪宏卫 | 男 | 248.104068076 |
|
60 | 麻城市 | 胡冬 | 男 | 247.106063078 |
|
61 | 麻城市 | 刘燕琼 | 女 | 246.092075079 |
|
62 | 麻城市 | 吴春霞 | 女 | 246.078065103 |
|
63 | 麻城市 | 鲍亚亚 | 女 | 245.107066072 |
|
64 | 麻城市 | 魏金丽 | 女 | 244.106051087 |
|
65 | 麻城市 | 袁金金 | 女 | 244.093055096 |
|
66 | 麻城市 | 王莉霞 | 女 | 243.103041099 |
|
67 | 麻城市 | 李勇 | 男 | 242.102062078 |
|
68 | 麻城市 | 吴辉 | 女 | 242.102047093 |
|
69 | 麻城市 | 曾锦 | 男 | 242.102043097 |
|
70 | 麻城市 | 毛双喜 | 男 | 242.076076090 |
|
71 | 麻城市 | 鲁嘉宾 | 男 | 241.107053081 |
|
72 | 麻城市 | 周清 | 女 | 240.112050078 |
|
73 | 麻城市 | 余旭锋 | 男 | 240.097061082 |
|
74 | 麻城市 | 樊未琼 | 女 | 240.091069080 |
|
75 | 麻城市 | 鲍婷 | 女 | 238.097052089 |
|
76 | 麻城市 | 郭沙莉 | 女 | 238.089073076 |
|
77 | 麻城市 | 王扬威 | 男 | 238.086069083 |
|
78 | 麻城市 | 方平 | 女 | 237.113052072 |
|
79 | 麻城市 | 柯小山 | 男 | 237.090062085 |
|
80 | 麻城市 | 刘彩霞 | 男 | 237.090050097 |
|
81 | 麻城市 | 杨幼红 | 女 | 237.088061088 |
|
82 | 麻城市 | 余辉 | 男 | 236.100057079 |
|
83 | 麻城市 | 方威 | 男 | 236.091062083 |
|
84 | 麻城市 | 曾丽华 | 女 | 236.090070076 |
|
85 | 麻城市 | 李晓燕 | 女 | 235.104038093 |
|
86 | 麻城市 | 赵静 | 女 | 234.102049083 |
|
87 | 麻城市 | 陈艳辉 | 女 | 234.093061080 |
|
88 | 麻城市 | 刘洁 | 女 | 234.091068075 |
|
89 | 麻城市 | 占伟业 | 男 | 234.088057089 |
|
90 | 麻城市 | 俞露 | 男 | 234.084064086 |
|
91 | 麻城市 | 田选科 | 男 | 233.104062067 |
|
92 | 麻城市 | 黄鹏盛 | 男 | 233.088061084 |
|
93 | 麻城市 | 周游 | 女 | 232.107042083 |
|
94 | 麻城市 | 周亚薇 | 女 | 232.086059087 |
|
95 | 麻城市 | 王锦飞 | 男 | 231.087045099 |
|
96 | 麻城市 | 李吉 | 男 | 231.084047100 |
|
97 | 麻城市 | 易超前 | 男 | 230.101062067 |
|
98 | 麻城市 | 黄东亮 | 男 | 230.092061077 |
|
99 | 麻城市 | 丁威 | 男 | 230.092059079 |
|
100 | 麻城市 | 汪春红 | 女 | 230.085062083 |
|
101 | 麻城市 | 张珍 | 女 | 228.080059089 |
|
102 | 麻城市 | 袁年凤 | 女 | 227.094058075 |
|
103 | 麻城市 | 毛芬 | 女 | 227.072053102 |
|
104 | 麻城市 | 鲍帅 | 男 | 226.087061078 |
|
105 | 麻城市 | 胡丹霞 | 女 | 226.074055097 |
|
106 | 麻城市 | 尹家兴 | 男 | 225.101051073 |
|
107 | 麻城市 | 张再霞 | 女 | 225.087043095 |
|
108 | 麻城市 | 王泰辉 | 男 | 224.103042079 |
|
109 | 麻城市 | 汤翠翠 | 女 | 223.098048077 |
|
110 | 麻城市 | 高梦珍 | 女 | 223.091064068 |
|
111 | 麻城市 | 夏静 | 女 | 221.096052073 |
|
112 | 麻城市 | 李婕 | 女 | 221.086063072 |
|
113 | 麻城市 | 鲍子康 | 男 | 219.101054064 |
|
114 | 麻城市 | 占俊 | 男 | 219.097052070 |
|
115 | 麻城市 | 王庆杰 | 男 | 219.080061078 |
|
116 | 麻城市 | 周莹 | 女 | 218.097051070 |
|
117 | 麻城市 | 吴旺贵 | 男 | 218.083064071 |
|
118 | 麻城市 | 覃桂静 | 女 | 218.069071078 |
|
119 | 麻城市 | 余扬扬 | 男 | 217.094054069 |
|
120 | 麻城市 | 洪卫 | 女 | 217.087046084 |
|
121 | 麻城市 | 周文杰 | 男 | 217.065056096 |
|
122 | 麻城市 | 胡龙飞 | 男 | 215.108038069 |
|
123 | 麻城市 | 祝金刚 | 男 | 215.078058079 |
|
124 | 麻城市 | 刘章 | 男 | 215.070066079 |
|
125 | 麻城市 | 鲍波兰 | 女 | 214.081055078 |
|
126 | 麻城市 | 刘胜花 | 女 | 213.084045084 |
|
127 | 麻城市 | 陶冬生 | 男 | 212.096036080 |
|
128 | 麻城市 | 佘真杰 | 男 | 211.094044073 |
|
129 | 麻城市 | 刘梦平 | 男 | 210.072041097 |
|
130 | 麻城市 | 刘幼娟 | 女 | 208.089049070 |
|
131 | 麻城市 | 胡朝 | 男 | 207.085061061 |
|
132 | 麻城市 | 林海伟 | 男 | 206.088044074 |
|
133 | 麻城市 | 吴怀菁 | 女 | 206.087053066 |
|
134 | 麻城市 | 陈飞 | 男 | 206.080057069 |
|
135 | 麻城市 | 凌龙 | 男 | 205.092045068 |
|
136 | 麻城市 | 周烁星 | 女 | 204.095043066 |
|
137 | 麻城市 | 方晓武 | 男 | 204.093039072 |
|
138 | 麻城市 | 熊小丽 | 女 | 204.084044076 |
|
139 | 麻城市 | 付周 | 男 | 204.081055068 |
|
140 | 麻城市 | 陈海兰 | 女 | 202.080045077 |
|
141 | 麻城市 | 黄兢 | 男 | 199.090033076 |
|
142 | 麻城市 | 汪园 | 男 | 198.070058070 |
|
143 | 麻城市 | 彭长松 | 男 | 197.081065051 |
|
144 | 麻城市 | 张宝萍 | 女 | 196.092033071 |
|
145 | 麻城市 | 郑岗 | 男 | 196.074038084 |
|
146 | 麻城市 | 占红 | 女 | 194.105050039 |
|
